航摄比例尺与成图比例尺的关系
所谓航摄比例尺:是指空中摄影计划设计时的相片比例尺,是由焦距f/航高来确定的。
成图比例尺 | 航摄比例尺 | 影像地面分辨率(m) |
1:5000 | 1:10 000~1:20 000 | 0.4~0.8 |
1:10 000 | 1:20 000~1:40 000 | 0.8~1.6 |
1:25 000 | 1:25 000~1:60 000 | 1.0~2.4 |
1:50 000 | 1:35 000~1:80 000 | 1.4~3.2 |
基于胶片相机航空摄影时, DOM比例尺与摄影比例尺的对应关系见表:
数码相机航空摄影时, DOM比例尺与数码相机像素地面分辨率的对应关系见表:
航天遥感数据选择
根据DOM比例尺选择相应空间分辨率的航天遥感数据,对应关系见表:
无人机成图对应关系:
成图比例尺 | 航摄比例尺 | 影像地面分辨率 (对于无人机数码影像,为GSD; 单位: m) |
1:500 | 0.05 以下 | |
1:1000 | 0.18~0.12 | |
1:2000 | 0.15~0.25 |
参考文章
1.